รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | ไฟเบอร์ฟิลล์ชุบเรซิน | การใช้งาน: | การปักผนัง |
---|---|---|---|
เน้น: | 24kV Capacitor Bushing Shendian,3150A Capacitor Bushing Shendian,40.5kV ตัวเก็บประจุชนิดบุช Shendian |
24kV ~ 40.5kV ผนังแห้ง
การนําเสนอผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเทคนิค | |
มาตรฐาน | IEC 60137; GB/T 4109-2008 |
ความดันเฉพาะ | 24kV; 40.5kV |
ปัจจุบัน | 6303150A |
1 นาที ความถี่ความถี่ความถี่ (แห้ง / นุ่ม) | 55/50kV; 95/80kV |
ทนต่อความกระตุ้นไฟฟ้า | 125kV; 200kV |
Tanδ ที่ 1.05Um Tanδ ที่ 1.05Um |
<0.004 |
การ ปลดปล่อย ส่วนหนึ่ง ที่ อูร | ≤ 5PC |
ภาระบิด | 3000N; 3150N |
ระยะทางเฉพาะของ Creepage | 31mm/kV |
ประเภท | ความยาว bushing | สายท้าย HV | ส่วนภายนอก | ส่วนภายใน |
บุช น้ําหนัก |
|||||||||
หลุม* กว้าง |
สายการแข่งขัน | ขนาด | ความหนา | ระยะทางโค้ง | ระยะการเคลื่อนย้าย |
กว้างสูงสุด ของหอพัก |
ระยะทางโค้ง | ความยาวของส่วนภายใน | ความยาว | ระยะการเคลื่อนย้าย | กว้างสูงสุดของโรง | |||
L | a1*a2 | m | b1*b2 | n | L1 | S | D1 | L2 | L3 | L4 | S | D2 | กก | |
RIFW- 24/630~800 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 440 | 60 | 640 | 155 | 18 |
RIFW- 24/1000 72.5/630 ~ 1000 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 455 | 60 | 640 | 155 | 19 |
RIFW- 24/1250 | 1000 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 475 | 60 | 640 | 155 | 20 |
RIFW- 24/1600 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 22 |
RIFW- 24/2000 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 296 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 29 |
RIFW- 24/2500 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 33 |
RIFW- 24/3150 | 1130 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 295 | 1310 | 155 | 255 | 540 | 60 | 640 | 155 | 35 |
RIFW- 40.5/630~800 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 255 | 665 | 60 | 1055 | 155 | 22 |
RIFW- 40.5/1000 72.5/630 ~ 1000 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 680 | 60 | 1055 | 155 | 23 |
RIFW- 40.5/1250 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 24 |
RIFW- 40.5/1600 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 31 |
RIFW- 40.5/2000 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 32 |
RIFW- 40.5/2500 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 165 | 43 |
RIFW- 40.5/3150 | 1485 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 725 | 60 | 1055 | 165 | 46 |
ผู้ติดต่อ: Mr. xue feng
โทร: +86 13709223751