|
รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทของฉนวน: | ยางซิลิกอน | แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด: | สูงสุด 220kV/ ลูกค้าระบุ |
---|---|---|---|
เน้น: | บูชตัวเก็บประจุ 220kV Shendian,บูชตัวเก็บประจุยางซิลิกอน Shendian,IEC 60137 บูชฉนวนน้ำมัน Shendian |
บูชฉนวนกันน้ำมัน
การแนะนำสินค้า:
รายการ | คำอธิบาย | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ |
1 | พิมพ์ | SFYJZWCF4-50/60 | SFYJZWCF4-64/110 | SFYJZWCF4-127/220 |
2 | ระดับแรงดันไฟฟ้า (kV) | 66 | 110 | 220 |
3 | ความสูง (มม.) | 2015 | 2015 | 3290 |
4 | ความสูงของบูช (มม.) | 1460 | 1500 | 2392 |
5 | ระดับมลพิษ | . | . | . |
6 | ระยะทางคืบคลาน | >3906 | >3906 | >3906 |
7 | หน้าตัด | 150~1400 | 150~1200 | 630~2500 |
8 | ระดับความสูง | ≤2000m | ||
9 | อุณหภูมิ | -40~60℃ | ||
10 | ขนาดการติดตั้ง | 320×320 | 320×320 | 566×566 |
ผู้ติดต่อ: Mr. xue feng
โทร: +86 13709223751