รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด: | 35kV ~ 220kV / ลูกค้ากําหนด | การใช้งาน: | การป้องกันจุดเฉลี่ยของแปลง |
---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าขัดข้องของระบบ: | 50A~ 5000A | ขาเข้า/ขาออก: | จากบนลงล่างของเรา/เข้าด้านข้างออก/จากล่างขึ้นล่างออก |
ข้อดี: | ติดตั้งง่าย | ใบรับรอง: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
เน้น: | ตัวต้านทานฟ้าผ่า 220kV,ตัวต้านทานฟ้าผ่า 5kA,ตัวต้านทานดินที่เป็นกลางของหม้อแปลง NER |
อุปกรณ์ป้องกันการติดดินเฉลี่ย 220kV สําหรับเครื่องแปลง
การนําเสนอผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ป้องกันเฉลี่ยของทรานฟอร์มประเภทนี้ ใช้การก่อสร้างแบบโมดูล.
มันทํางานได้ดีในพื้นที่ที่สูงกว่าหลายทศวรรษแล้ว
รายการ | คําอธิบาย | เสนอ | เสนอ | เสนอ | เสนอ | ||
1 | ประเภท | TJZB-35 | TJZB-110 | TJZB-220 | TJZB-330 | ||
2 | ความดันระดับ TR | kV | 35 | 110 | 220 | 330 | |
3 | ความถี่ความถี่ของแรง | kV | 95 | 95 | 200 | 230 | |
4 | ทนต่อความกระตุ้นไฟฟ้า | kV | 185 | 250 | 400 | 550 | |
5 | โลหะออกไซด์ เครื่องหยุดแรงกระแทก |
ประเภท | Y ((H) 1.5W-30/98 | Y ((H) 1.5W-72/186 | Y ((H) 1.5W-144/320 | Y ((H) 1.5W-210/440 | |
ความดันเฉพาะ | kV | 30 | 72 | 144 | 210 | ||
ความดันที่เหลือที่แรงกระแทกสายฟ้า | kV | ¥98 | ¥186 | ¥320 | ¥440 | ||
ความดันเหลือที่แรงกระตุ้นการสลับ | kV | 88 บาท | ¥174 | 299 บาท | ¥411 | ||
ความดันมาตรฐานที่ DC 1mA | kV | ¥61 | ¥103 | ₹205 | 288 บาท | ||
กระแสรั่วที่ 0.75U1mA | μA | 50 บาท | 50 บาท | 50 บาท | 50 บาท | ||
6 | ติดต่อ เปลี่ยน |
ความดันเฉพาะ | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | 252 |
ปัจจุบัน | A | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
กลไกการทํางาน | มอเตอร์ / คู่มือ | มอเตอร์ / คู่มือ | มอเตอร์ / คู่มือ | มอเตอร์ / คู่มือ | |||
ความแข็งแรงต่อกระแสไฟฟ้าระยะสั้น | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
ความแข็งแรงของกระแสไฟฟ้าสูงสุด | kV | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | ปัจจุบัน เครื่องแปลง |
ความดันเฉพาะ | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
ระดับความละเอียด | 42/75 | 42/75 | 42/75 | 42/75 | |||
ปัจจุบันไดนามิค | kA | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
8 | การปล่อยตัว ช่องว่าง |
ประเภทช่อง | ลูก/ไม้ | ลูก/ไม้ | ลูก/ไม้ | ลูก/ไม้ | |
ความถี่ของพลังงาน ความถี่ของการปล่อย | kV | 55±10% | 83±10% | 166±10% | 190±10% | ||
ความดันการปล่อยแรงกระแทก | kV | ₹ 150 | ¥215 | ¥350 | ¥480 | ||
ระยะห่าง | mm | 30 ~ 35 ปรับ | 60 ~ 100 ปรับ | 130 ~ 200 ปรับ | 170 ~ 250 ปรับ | ||
9 | มอนิเตอร์ | ประเภท | JCQ-CI | JCQ-CI | JCQ-CII | JCQ-CIII | |
ระยะการวัดปัจจุบัน | mA | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
ระยะการทํางานปัจจุบัน | A | 50 ~ 20000 | 50 ~ 20000 | 50 ~ 20000 | 50 ~ 20000 |
ผู้ติดต่อ: Mr. xue feng
โทร: +86 13709223751