|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | โลหะออกไซด์ | ชื่อ: | เครื่องป้องกันไฟกระชากสายส่ง |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ไม่มีช่องว่าง | การใช้งาน: | ในร่มกลางแจ้ง |
| สี: | แดง/เทา/ลูกค้าระบุ | แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด: | 20kV~35kV/ ลูกค้าระบุ |
| มิติโรงบุชชิ่ง: | Φ114มม.~ Φ377มม | ความสูง: | 475 มม.~ 5850 มม |
| ตัวตัดการเชื่อมต่อ: | มี/ไม่มี | จอภาพการคายประจุ: | มี/ไม่มี |
| เน้น: | เครื่องป้องกันไฟกระชากฟ้าผ่าระดับสถานี,เครื่องป้องกันไฟกระชากฟ้าผ่า 35kV,เครื่องป้องกันฟ้าผ่าแบบไม่มีช่องโพลีเมอร์ในร่ม |
||
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบไม่มีช่องว่างของโพลีเมอร์ส่งกำลัง
การแนะนำสินค้า:
| รายการ | คำอธิบาย | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ | |
| 1 | ผลิต/ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ซีอาน เฉิ่นเตี้ยน/จีน | |||||
| 2 | แบบอย่าง | YH5WX-34/90 | YH5WX-51/134 | YH5WX-54/142 | YH5WX-54/150 | YH5WX-96/250 | |
| 3 | มาตรฐานที่ใช้บังคับ | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | พิมพ์ | กลางแจ้ง, ZnO, ไม่มีช่องว่าง | |||||
| 5 | แรงดันไฟฟ้าปกติของระบบ | กิโลโวลต์ | 20 | 35 | 35 | 35 | 66 |
| 6 | ระบบสายดิน | ต่อสายดินอย่างมีประสิทธิภาพ | |||||
| 7 | ความถี่ที่กำหนด | เฮิรตซ์ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | แรงดันไฟฟ้าของ SA | กิโลโวลต์ | 34 | 51 | 54 | 54 | 96 |
| 9 | แรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุด | กิโลโวลต์ | 27.2 | 40.8 | 43.2 | 43.2 | 75 |
| 10 | แรงดันอ้างอิงความถี่กำลัง | กิโลโวลต์ | 50 | 73 | 77 | 80 | 140 |
| 11 | - ที่กระแสอ้างอิงของ หมายเหตุ: ค่าสูงสุดของรัฐหรือ rms |
มิลลิแอมป์ (กระแสตรง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | เคเอ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | (ก) แรงกระตุ้นจากฟ้าผ่า | กิโลโวลต์ | ≤90 | ≤134 | ≤142 | ≤150 | ≤250 |
| (ข) แรงกระตุ้นที่ฉุนเฉียว | กิโลโวลต์ | ≤104 | ≤154 | ≤163 | ≤169 | ≤288 | |
| (c) แรงกระตุ้นการสลับ | กิโลโวลต์ | ≤80 | ≤114 | ≤121 | ≤128 | ≤213 | |
| 14 | วัสดุที่ใช้ในตัวต้านทานแบบไม่เชิงเส้นแบบอนุกรม | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | |
| 15 | - วัสดุ | โพลีเมอร์ | |||||
| - ระยะห่างตามผิวฉนวนขั้นต่ำ | มิลลิเมตร/กิโลโวลต์ | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - ขั้วไฟฟ้าแรงสูง | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | |
| - ขั้วต่อสายดิน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | ||
| 17 | เส้นผ่านศูนย์กลางของโรงบุชชิ่ง | มม | 114 | 114 | 114 | 114 | 195 |
| 18 | ความสูง | มม | 475 | 595 | 595 | 595 | 1355 |
B: แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด ≤110kV
| รายการ | คำอธิบาย | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ | |
| 1 | ผลิต/ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ซีอาน เฉิ่นเตี้ยน/จีน | |||||
| 2 | แบบอย่าง | YH5WX-96/275 | YH5WX-108/281 | YH5WX-108/309 | YH10WX-108/281 | YH10WX-108/309 | |
| 3 | มาตรฐานที่ใช้บังคับ | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | พิมพ์ | กลางแจ้ง, ZnO, ไม่มีช่องว่าง | |||||
| 5 | แรงดันไฟฟ้าปกติของระบบ | กิโลโวลต์ | 66 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | ระบบสายดิน | ต่อสายดินอย่างมีประสิทธิภาพ | |||||
| 7 | ความถี่ที่กำหนด | เฮิรตซ์ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | แรงดันไฟฟ้าของ SA | กิโลโวลต์ | 96 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 9 | แรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุด | กิโลโวลต์ | 75 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 10 | แรงดันอ้างอิงความถี่กำลัง | กิโลโวลต์ | 154 | 157 | 173 | 157 | 173 |
| 11 | - ที่กระแสอ้างอิงของ หมายเหตุ: ค่าสูงสุดของรัฐหรือ rms |
มิลลิแอมป์ (กระแสตรง) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | เคเอ | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 13 | (ก) แรงกระตุ้นจากฟ้าผ่า | กิโลโวลต์ | ≤275 | ≤281 | ≤309 | ≤281 | ≤309 |
| (ข) แรงกระตุ้นที่ฉุนเฉียว | กิโลโวลต์ | ≤316 | ≤323 | ≤348 | ≤315 | ≤348 | |
| (c) แรงกระตุ้นการสลับ | กิโลโวลต์ | ≤234 | ≤239 | ≤263 | ≤239 | ≤263 | |
| 14 | วัสดุที่ใช้ในตัวต้านทานแบบไม่เชิงเส้นแบบอนุกรม | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | |
| 15 | - วัสดุ | โพลีเมอร์ | |||||
| - ระยะห่างตามผิวฉนวนขั้นต่ำ | มิลลิเมตร/กิโลโวลต์ | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - ขั้วไฟฟ้าแรงสูง | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | |
| - ขั้วต่อสายดิน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | ||
| 17 | เส้นผ่านศูนย์กลางของโรงบุชชิ่ง | มม | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 18 | ความสูง | มม | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
แผนภาพ:
C: แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด ≤500kV
| รายการ | คำอธิบาย | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ | นำเสนอ | |
| 1 | ผลิต/ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ซีอาน เฉิ่นเตี้ยน/จีน | |||||
| 2 | แบบอย่าง | YH10WX-216/562 | YH10WX-216/618 | YH10WX-312/760 | YH10WX-324/789 | YH10WX-468/1166 | |
| 3 | มาตรฐานที่ใช้บังคับ | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | พิมพ์ | กลางแจ้ง, ZnO, ไม่มีช่องว่าง | |||||
| 5 | แรงดันไฟฟ้าปกติของระบบ | กิโลโวลต์ | 220 | 220 | 330 | 330 | 500 |
| 6 | ระบบสายดิน | ต่อสายดินอย่างมีประสิทธิภาพ | |||||
| 7 | ความถี่ที่กำหนด | เฮิรตซ์ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | แรงดันไฟฟ้าของ SA | กิโลโวลต์ | 216 | 216 | 312 | 324 | 468 |
| 9 | แรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุด | กิโลโวลต์ | 168 | 168.5 | 237 | 246 | 330 |
| 10 | แรงดันอ้างอิงความถี่กำลัง | กิโลโวลต์ | 314 | 346 | 442 | 459 | 630 |
| 11 | - ที่กระแสอ้างอิงของ หมายเหตุ: ค่าสูงสุดของรัฐหรือ rms |
มิลลิแอมป์ (กระแสตรง) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | เคเอ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 13 | (ก) แรงกระตุ้นจากฟ้าผ่า | กิโลโวลต์ | ≤562 | ≤618 | ≤760 | ≤789 | ≤1166 |
| (ข) แรงกระตุ้นที่ฉุนเฉียว | กิโลโวลต์ | ≤630 | ≤693 | ≤847 | ≤880 | ≤1306 | |
| (c) แรงกระตุ้นการสลับ | กิโลโวลต์ | ≤478 | ≤526 | ≤643 | ≤668 | ≤630 | |
| 14 | วัสดุที่ใช้ในตัวต้านทานแบบไม่เชิงเส้นแบบอนุกรม | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | สังกะสีโอ ฯลฯ | |
| 15 | - วัสดุ | โพลีเมอร์ | |||||
| - ระยะห่างตามผิวฉนวนขั้นต่ำ | มิลลิเมตร/กิโลโวลต์ | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - ขั้วไฟฟ้าแรงสูง | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | |
| - ขั้วต่อสายดิน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | ||
| 17 | เส้นผ่านศูนย์กลางของโรงบุชชิ่ง | มม | 195 | 195 | 216 | 216 | 377 |
| 18 | ความสูง | มม | 2685 | 2685 | 3530 | 3530 | 5850 |
แผนภาพ:
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. xue feng
โทร: +86 13709223751