รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | โลหะ | การใช้งาน: | หม้อแปลง |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด: | 10.5kV-20kV ลูกค้าระบุ | กระแสไฟฟ้าขัดข้องของระบบ: | 50A ~ 5000A |
อุปกรณ์เสริม: | หม้อแปลงไฟฟ้า / ตัวตัดการเชื่อมต่อ | ขาเข้า/ขาออก: | จากบนลงล่างของเรา/เข้าด้านข้างออก/จากล่างขึ้นล่างออก |
เน้น: | ตัวต้านทานกราวด์ NGR ที่เป็นกลาง Shendian,10.5kV ตัวต้านทานกราวด์ NGR ที่เป็นกลาง Shendian,5000A ตัวต้านทานโลกที่เป็นกลาง Shendian |
10.5kV Neutral Grounding/Earthing Resistor ระบบต่อรองการติดดิน
ครับการนําเสนอผลิตภัณฑ์
ประเภท | ความต้านทาน (Ω) | กระแสความผิดพลาด (A) | ระยะเวลา (ระยะเวลา) | ระดับ IP | ความยาว (mm) | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) |
JZJ10.5-121.2/50 | 121.2 | 50 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-60.6/100 | 60.6 | 100 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-30.3/200 | 30.3 | 200 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-24.3/250 | 24.3 | 250 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-20.2/300 | 20.2 | 300 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-15.2/400 | 15.2 | 400 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-12.2/500 | 12.2 | 500 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-10.1/600 | 10.1 | 600 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-7.6/800 | 7.6 | 800 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-6.1/1000 | 6.1 | 1000 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.5.1/1200 | 3.5.1 | 1200 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-4.3/1400 | 4.3 | 1400 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.8/1600 | 3.8 | 1600 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.4/1800 | 3.4 | 1800 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.0/2000 | 3.0 | 2000 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
ผู้ติดต่อ: Mr. xue feng
โทร: +86 13709223751