รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | โลหะออกไซด์ | ประเภท: | ไม่มีช่องว่างสำหรับรถไฟฟ้า |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ในร่มกลางแจ้ง | สี: | แดง/เทา/ลูกค้าระบุ |
แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด: | 110KV | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: | 5kA/10kA |
มิติโรงบุชชิ่ง: | Φ195 มม | ความสูง: | 1296 มิลลิเมตร |
เน้น: | ตัวป้องกันไฟกระชากฟ้าผ่า 110kV,ตัวป้องกันไฟกระชากฟ้าผ่าแบบไม่มีช่องว่าง,ตัวป้องกันไฟกระชากแบบพอร์ซเลน 110kV |
110kV รถไฟฟ้า Porcelain Gapless Surge Arrester
การนําเสนอผลิตภัณฑ์
ปกติจะมี 2 ประเภทของ DC SA สําหรับระบบรถไฟ:
1/ 750V, Ur = 1.0kV, 8/20μs ความดันเหลือที่ 20kA: 2.4kV;
2/ 1500V, Ur=2.0kV, ความดันเหลือ 8/20μs ที่ 20kA: 4.8kV
รายการ | คําอธิบาย | เสนอ | เสนอ | เสนอ | เสนอ | |
1 | การผลิต/ ประเทศกําเนิด | ซีอาน เชนเดียน/ จีน | ||||
2 | รุ่น | Y5WT-100/260 | Y5WT-100/275 | Y5WT-100/290 | Y5WT-100/295 | |
3 | มาตรฐานที่ใช้ | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | ประเภท | ภายนอก ZnO ไม่มีช่องว่าง | ||||
5 | ความดันปกติของระบบ | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | ระบบการตั้งพื้นดิน | ผืนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ||||
7 | อัตราความถี่ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | ความดันเฉพาะของ SA | kV | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | ความดันทํางานต่อเนื่องสูงสุด | kV | 73 | 73 | 73 | 73 |
19 | ความดันมาตรฐานความถี่ความถี่ของพลังงาน | kV | 145 | 150 | 158 | 160 |
11 | - ในระดับความเร็วของ หมายเหตุ: กําหนดค่าสูงสุดหรือ rms |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | กระแสการปล่อยไฟฟ้าชื่อ | kA | 5 | 5 | 10 | 10 |
13 | (a) กระตุ้นไฟฟ้า | kV | ≤260 | ≤275 | ≤290 | ≤ 295 |
(b) ความกระตุ้นที่กระชับกระชับ | kV | ≤ 291 | ≤316 | ≤325 | ≤330 | |
(c) การเปลี่ยนแรงกระตุ้น | kV | ≤221 | ≤ 234 | ≤ 247 | ≤ 251 | |
14 | วัสดุที่ใช้ในการต่อรองแบบไม่เป็นเส้น | ZnO เป็นต้น | ZnO เป็นต้น | ZnO เป็นต้น | ZnO เป็นต้น | |
16 | - วัสดุ | โปรเซลีนสีน้ําตาล | โปรเซลีนสีน้ําตาล | โปรเซลีนสีน้ําตาล | โปรเซลีนสีน้ําตาล | |
- ระยะทางขั้นต่ํา | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - ทอร์มิเนล HV | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | |
- เทอร์มิเนลโลก | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | สกรูซิปร้อน | ||
17 | กว้างของหอเก็บกระปุก | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
18 | ความสูง | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
สัญลักษณ์:
ผู้ติดต่อ: Mr. xue feng
โทร: +86 13709223751